Rapporten
Autoflex heeft handige rapporten, die je kan gebruiken. Deze kan je printen of opslaan op je computer.
Welke rapporten heeft Autoflex 10 en waar vind ik deze?
Rapport starten
| Knop Afdrukken: | Knop Hamburger: |
|---|
| |
Overzicht van de rapporten
1: Naam rapport: Hier zie je alle rapporten binnen Autoflex.
2: Waar op te roepen? Hier zie je in welk scherm je het rapport kunt oproepen.
Hieronder staat een overzicht van alle rapporten die binnen Autoflex te gebruiken zijn. Een aantal rapporten zijn vanaf meerdere plaatsen op te roepen.
Relaties
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Overzicht relaties | relaties > knop: afdrukken > overzicht relaties | 10 |
Voertuigen
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Bellijst (all) | voertuigen > knop: afdrukken > bellijst | 5 |
| Bellijst | voertuigen > knop: afdrukken > bellijst | 5 |
| Overzicht voertuigen | voertuigen > knop: afdrukken > overzicht voertuigen | 44 |
| Onderhoudshistorie | voertuigen: auto's > knop: afdrukken > onderhoudshistorie | 40 |
| Bandenlabel | Werkplaats > Bandenwissel > Bandenset > Afdruk knop | 36 |
Onderdelen
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Onderdeelgroepen | onderdelen > knop: afdrukken > onderdeelgroepen | 2 |
| Verkoop aantallen | onderdelen > knop: afdrukken > verkoop aantallen | 3 |
| Overzicht onderdelen | onderdelen > knop: afdrukken > overzicht onderdelen | 4 |
| Voorraad onderdelen | onderdelen > knop: afdrukken > voorraad onderdelen | 5 |
Facturen
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Dagafsluiting | facturen > dagafsluiting | 19 |
| Openstaande posten | facturen > knop: afdrukken > openstaande posten | 24 |
| Factuur | facturen > knop: afdrukken > factuur | 13 |
| Factuur (werkorder) | werkplaats > werkorders > item: werkorder > tab: verwerking > type: factuur > knop: afdrukvoorbeeld | 13 |
| Omzet per omzetgroep | facturen > knop: afdrukken > omzet per omzetgroep | 31 |
Financieel
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| BTW-codes | instellingen > financieel > btw-codes > knop: afdrukken | 36 |
| BTW-rubrieken | instellingen > financieel > btw-rubrieken > knop: afdrukken | 37 |
| Omzetgroepen | instellingen > financieel > omzetgroepen > knop: afdrukken | 32 |
| BPM-Teruggaafregeling | Facturen > Facturen > Afdrukken > BPM teruggaaf | 30 |
Werkplaats module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Offerte (werkorder) | werkplaats > werkorders > item: werkorder > tab: verwerking > type: offerte > knop: afdrukvoorbeeld | 16 |
| Werkplaatsorder | werkplaats > werkorders > item: werkorder > tab: verwerking > type: werkplaatsorder > knop: afdrukvoorbeeld | 17 |
| Orders voor een datum afdrukken | werkplaats > werkorders > knop: afdrukken > orders voor een datum afdrukken | 17 |
| Orders voor morgen afdrukken | werkplaats > werkorders > knop: afdrukken > orders voor morgen afdrukken | 17 |
| Orders voor vandaag afdrukken | werkplaats > werkorders > knop: afdrukken > orders voor vandaag afdrukken | 17 |
| Checklist (werkorder) | werkplaats > werkorders > item: werkorder > tab: checklist > knop: afdrukken > checklist | 14 |
| Verhuurovereenkomst | werkplaats > werkorders > knop: afdrukken > verhuurovereenkomst | 25 |
| APK herinnering | relaties > knop: hamburger > apk herinnering > knop: afdrukken | 22 |
| APK herinnering | voertuigen > knop: hamburger > apk herinnering > knop: afdrukken | 22 |
| Bandenlabel | Werkplaats > Bandenwissel > Bandenset > Afdruk knop | 36 |
Planning module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Rapport planning | werkplaats > werkorders > knop: afdrukken > rapport planning | 27 |
APK module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Geraadpleegde gegevens | werkplaats > apk > knop: afdrukken > geraadpleegde gegevens | 1 |
| APK register | werkplaats > apk > knop: afdrukken > apk register > knop: afdrukken | 38 |
Tijdsregistratie module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Rapport geklokte uren per dag | werkplaats > tijdsregistratie > knop: afdrukken > rapport geklokte uren per dag | 7 |
| Rapport geklokte uren per dag | werkplaats > werkorders > knop: afdrukken > rapport geklokte uren per dag | 7 |
| Rapport geklokte uren per dag | werkplaats > werkorders > knop: hamburger > tab: tijdsregistratie > knop: afdrukken > rapport geklokte uren per dag | 7 |
| Pauzes | instellingen > personeelsleden > pauzes > knop: afdrukken | 18 |
| Uursoorten | instellingen > tijdregistratie > uursoorten > knop: afdrukken | 21 |
| Rapport urenverantwoording | werkplaats > tijdsregistratie > knop: afdrukken > rapport urenverantwoording | 30 |
| Rapport urenverantwoording | werkplaats > werkorders > knop: afdrukken > rapport urenverantwoording | 30 |
| Rapport urenverantwoording | werkplaats > werkorders > knop: hamburger > tab: tijdsregistratie > knop: afdrukken > rapport urenverantwoording | 30 |
Bandenhotel module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Bandenmailing | voertuigen > bandenhotel > knop: hamburger > bandenmailing > knop: afdrukken | 33 |
| Opgeslagen banden | voertuigen > bandenhotel > knop: afdrukken > opgeslagen banden | 34 |
| Profieldieptes | voertuigen > bandenhotel > knop: afdrukken > profiel dieptes | 35 |
| Bandenlabel | voertuigen > bandenhotel > knop: afdrukken > bandenlabel | 36 |
Inkoop voertuigen module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Inkoop verklaring | in-/verkoop > inkoopfacturen > knop: afdrukken > inkoop verklaring | 11 |
| Bedrijfsvoorraad | in-/verkoop > inkoopfacturen > knop: afdrukken > bedrijfsvoorraad | 41 |
| Bedrijfsvoorraad met peildatum | in-/verkoop > inkoopfacturen > knop: afdrukken > bedrijfsvoorraad met peildatum | 41 |
| Inkoop voertuig | in-/verkoop > inkoopfacturen > knop: afdrukken > inkoop voertuig | 41 |
Verkoop voertuigen module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Globalisatie | in-/verkoop > verkoop voertuig > knop: afdrukken > globalisatie | 13 |
| Consignatie verklaring | voertuigen > voertuigen > knop: afdrukken > consignatie verklaring | 21 |
| Sleutelverklaring | voertuigen > voertuigen > knop: afdrukken > sleutelverklaring | 45 |
| Sleutelverklaring | in-/verkoop > verkoop voertuig > knop: afdrukken > sleutelverklaring | 22 |
| Checklist (verkoop voertuig) | in-/verkoop > verkoop voertuig > item: verkoop voertuig > tab: checklist > knop: afdrukken > checklist | 12 |
| Occasions - private customer | voertuigen > voertuigen > knop: afdrukken > occasions | 23 |
| Occasions | voertuigen > voertuigen > knop: afdrukken > occasions | 23 |
| Occasions | in-/verkoop > verkoop voertuig > knop: afdrukken > occasions | 23 |
| Occasions | in-/verkoop > verkoop voertuig > knop: afdrukken > resultaat voertuigverkoop | 26 |
| Showroomkaart | voertuigen > voertuigen > knop: afdrukken > showroomkaart | 28 |
| Proefritten | in-/verkoop > proefritten > knop: afdrukken | 29 |
| Resultaat verkoopreeks | in-/verkoop > verkoop voertuig > knop: afdrukken > resultaat verkoopreeks | 42 |
| Verkoop voertuig | in-/verkoop > verkoop voertuig > knop: afdrukken > voertuigverkoop | 43 |
Vrijwaren module
| 1: Naam rapport | 2: Waar op te roepen? | Rapportnr. |
|---|
| Vrijwaringen | in-/verkoop > vrijwaringen > knop: afdrukken | 39 |
Hulp nodig?
Kom je er niet uit, of wil je er meer uit halen? Stel een Support-vraag via je profielmenu, of vraag een Autoflex Optimaal-sessie aan.