Twinfield rekeningschema Autoflex
Wanneer je zelf geen aangepast schema aanlevert, wordt Autoflex met dit boekhoudschema geïnstalleerd.
Grootboek | Omschrijving | Type |
1300 | Debiteuren | Balans |
1511 | BTW hoog inkoop | Balans |
1515 | BTW 0% inkoop | Balans |
1531 | BTW hoog verkoop | Balans |
1535 | BTW 0 % verkoop | Balans |
1600 | Crediteuren | Balans |
3200 | Voorraad BTW auto's | Balans |
3201 | Voorraad BPM Marge | Balans |
3210 | Voorraad BPM | Balans |
3220 | Voorraad marge auto's | Balans |
4360 | Garantiekosten | Verlies en winst |
4370 | Opknapkosten | Verlies en winst |
4390 | Legeskosten | Verlies en winst |
4920 | Transportkosten NL | Balans |
4930 | Transportkosten binnen de EU | Verlies en winst |
7200 | Inkoop BTW auto's | Verlies en winst |
7201 | Inkoop BPM Marge | Verlies en winst |
7210 | Inkoop BPM | Verlies en winst |
7220 | Inkoop marge auto's | Verlies en winst |
7300 | Inkoop BTW auto's binnen EU | Verlies en winst |
7310 | Inkoop BTW auto's buiten EU | Verlies en winst |
7360 | Kostprijs garantiekosten | Verlies en winst |
7370 | Kostprijs opknapkosten | Verlies en winst |
7920 | Kostprijs transportkosten NL | Verlies en winst |
7930 | Kostprijs transportkosten EU | Verlies en winst |
8010 | Omzet algemeen | Verlies en winst |
8011 | Omzet arbeid | Verlies en winst |
8012 | Omzet marge onderdelen | Verlies en winst |
8013 | Omzet huurvoertuigen | Verlies en winst |
8200 | Verkoop BTW auto's | Verlies en winst |
8201 | Omzet BPM Marge | Verlies en winst |
8210 | Omzet BPM | Verlies en winst |
8220 | Omzet marge auto's | Verlies en winst |
8300 | BTW auto's binnen EU | Verlies en winst |
8305 | Omzet binnen de EU | Verlies en winst |
8310 | BTW auto's buiten EU | Verlies en winst |
8900 | Omzet 0% | Verlies en winst |
8910 | Interne omzet | Verlies en winst |
9060 | Afrondingsverschillen | Verlies en winst |
Gerelateerde artikelen