SnelStart rekeningschema Autoflex
Dit rekeningschema (of rekenschema) is tot stand gekomen door onze jarenlange ervaring met garagebedrijven. Dit schema is afgestemd met verschillende boekhouders en accountants.
Wanneer je zelf geen aangepast schema aanlevert, wordt Autoflex met dit boekhoudschema geïnstalleerd.
Grootboek | Omschrijving | Type |
1202 | PIN betalingen | Balans |
1203 | Betaalwijze elektronisch | Balans |
1300 | Debiteuren | Balans |
1600 | Crediteuren | Balans |
1671 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | Balans |
1672 | Btw af te dragen overig (verkopen) | Balans |
1676 | BTW te betalen globalisatie | Balans |
1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | Balans |
1681 | Btw te vorderen overig (inkopen) | Balans |
3100 | Voorraad nieuwe voertuigen | Balans |
3101 | Inkoop nieuwe voertuigen | Balans |
3102 | Inkoop nieuwe voertuigen binnen EU | Balans |
3103 | Inkoop nieuwe voertuigen buiten EU | Balans |
3105 | Tegenrekening nieuwe voertuigen | Balans |
3150 | Voorraad BPM nieuwe voertuigen | Balans |
3200 | Voorraad BTW voertuigen | Balans |
3201 | Inkoop BTW voertuigen | Balans |
3202 | Inkoop BTW voertuigen binnen EU | Balans |
3203 | Inkoop BTW voertuigen buiten EU | Balans |
3205 | Tegenrekening BTW voertuigen | Balans |
3250 | Voorraad BPM BTW voertuigen | Balans |
3300 | Voorraad Marge voertuigen | Balans |
3301 | Inkoop Marge voertuigen | Balans |
3305 | Tegenrekening Marge voertuigen | Balans |
3350 | Voorraad BPM Marge voertuigen | Balans |
4910 | Opknapkosten gebruikt | Verlies en winst |
4920 | Transportkosten NL | Verlies en winst |
4930 | Transportkosten EU | Verlies en winst |
4960 | Garantie gebruikt | Verlies en winst |
7030 | Inkopen onderdelen | Verlies en winst |
7033 | Inkopen overig | Verlies en winst |
7034 | Kostrprijs werk derden | Verlies en winst |
7035 | Inkopen marge onderdelen | Verlies en winst |
7100 | Kostprijs nieuwe voertuigen (excl. BPM) | Verlies en winst |
7150 | Inkoop BPM nieuwe voertuigen | Verlies en winst |
7200 | Kostprijs BTW voertuigen (excl. BPM) | Verlies en winst |
7202 | Kostprijs import binnen EU hoog | Verlies en winst |
7203 | Kostprijs import buiten EU hoog | Verlies en winst |
7250 | Inkoop BPM BTW voertuigen | Verlies en winst |
7300 | Kostprijs Marge voertuigen | Verlies en winst |
7350 | Inkoop BPM marge auto's | Verlies en winst |
7360 | Kostprijs garantiekosten | Verlies en winst |
7370 | Kostprijs opknapkosten | Verlies en winst |
7413 | Kostprijs binnen EU (handelsgoederen) | Verlies en winst |
7422 | Kostprijs buiten EU (handelsgoederen) | Verlies en winst |
7920 | Kostprijs Transportkosten NL | Verlies en winst |
7930 | Kostprijs Transportkosten EU | Verlies en winst |
7980 | Betalingsverschillen | Verlies en winst |
8030 | Omzet onderdelen | Verlies en winst |
8031 | Omzet arbeid | Verlies en winst |
8032 | Omzet huurvoertuigen | Verlies en winst |
8033 | Verkopen overig | Verlies en winst |
8035 | Omzet Marge onderdelen | Verlies en winst |
8100 | Omzet nieuwe voertuigen (excl. BPM) | Verlies en winst |
8140 | Omzet nultarief (handelsgoederen) | Verlies en winst |
8141 | Omzet leges | Verlies en winst |
8150 | Omzet BPM nieuwe voertuigen | Verlies en winst |
8160 | Omzet buiten EU (handelsgoederen) | Verlies en winst |
8170 | Omzet binnen EU (handelsgoederen) | Verlies en winst |
8200 | Omzet BTW voertuigen (excl. BPM) | Verlies en winst |
8202 | Omzet export binnen de EU | Verlies en winst |
8203 | Omzet export buiten de EU | Verlies en winst |
8250 | Omzet BPM BTW voertuigen | Verlies en winst |
8300 | Omzet Marge voertuigen (globalisatie) | Verlies en winst |
8350 | Omzet BPM marge voertuigen | Verlies en winst |
8930 | Omzet onderdelen intern | Verlies en winst |
8931 | Omzet arbeid intern | Verlies en winst |
Gerelateerde artikelen