eAccounting rekeningschema Autoflex
Wanneer je zelf geen aangepast schema aanlevert, wordt Autoflex met dit boekhoudschema geïnstalleerd.
Grootboek | Omschrijving | Type |
120000 | Voorraad auto's | Balans |
120100 | Voorraad BPM | Balans |
130000 | Debiteuren | Balans |
160000 | Crediteuren | Balans |
172100 | BTW hoog verkoop | Balans |
173900 | BTW 0% of Marge | Balans |
174300 | BTW hoog inkoop | Balans |
175500 | Afrondingsverschillen | Balans |
198700 | te betalen verkoopkosten | Verlies en winst |
492000 | Tranportkosten NL | Verlies en winst |
493000 | Transportkosten binnen de EU | Verlies en winst |
496000 | Opknapkosten | Verlies en winst |
497000 | Garantie | Verlies en winst |
700100 | Inkoop marge auto's | Verlies en winst |
700200 | Inkoop BTW auto's | Verlies en winst |
700600 | Inkoop BPM | Verlies en winst |
702500 | inkoop goederen buitenland BTW O | Verlies en winst |
792000 | Kostprijs tranportkosten NL | Verlies en winst |
793000 | Kostprijs transportkosten binnen de EU | Verlies en winst |
796000 | Kostprijs opknapkosten | Verlies en winst |
797000 | Kostprijs garantie | Verlies en winst |
800000 | Omzet algemeen | Verlies en winst |
800050 | Omzet huurvoertuigen | Verlies en winst |
800100 | Omzet marge auto's | Verlies en winst |
800200 | Omzet BTW auto's | Verlies en winst |
800500 | Omzet marge onderdelen | Verlies en winst |
800600 | Omzet BPM | Verlies en winst |
800700 | Omzet 0% | Verlies en winst |
801000 | Omzet arbeid | Verlies en winst |
802500 | verkoop goederen buitenland BTW O | Verlies en winst |
802600 | Omzet binnen de EU | Verlies en winst |
890000 | Interne Omzet | Verlies en winst |
Gerelateerde artikelen