Rapport: Bedrijfsvoorraad
Intro
Het overzicht: bedrijfsvoorraaf gegevens om inzicht te krijgen in je huidige bedrijfsvoorraad, welke voertuigen staan er nu voor de deur? In het overzicht staan gegevens over het voertuig, inkoop en kosten zodat je een duidelijk plan kan maken voor de verkoop van het voertuig, zoals: Waar zet je het voertuig te koop, voor welke prijs, welk type klant zou interesse hebben in dit voertuig.
Het voertuig
Inkoop gegevens
De inkoop prijzen
Kosten
Kostprijs
Groepen en kolommen
Hieronder de uitleg van de verschillende kolommen die per sectie zijn gegroepeerd.
Sectie | Veld | Uitleg |
|---|---|---|
Algemeen | inkoop datum | Datum van de inkoop |
Sta dagen | Het aantal dagen sinds de inkoop | |
Voertuig | Kenteken | |
vehicle_id | Interne voertuig identificatienummer | |
Kenteken kaal | Kenteken zonder streepjes | |
Merk | ||
Model | ||
BTW/Marge | Is het een BTW of Marge voertuig | |
ICL? | Omzetgroep ICL, zoals ICL, MARGEAUTO, MARGE_EU | |
Inruiler? | Is het voertuig als inruiler binnen gekomen | |
meldcode | ||
Chassisnummer | ||
kilometerstand | ||
Brandstof | ||
Brandstof2 | ||
Inkoop | Ingekocht van | Inkoop relatie |
Inkoopnummer | ||
factuurnummer | ||
inkoper | ||
inkoper2 | Extra veld voor de inkoper | |
Inkoop prijs | Inkoop prijs ex BTW ex BPM | Euro |
Inkoop prijs ex BTW | Euro | |
Inkoop BPM | Euro | |
Inkoop BTW | Euro | |
Inkoop totaal | Euro | |
Inkoop kosten | Inkoop kosten ex BTW | Euro |
Inkoop kosten Marge | Euro | |
Inkoop kosten los ex BTW | Euro | |
Inkoop kosten los Marge | Euro | |
Inkoop kosten los BTW | Euro | |
Inkoop kosten los totaal | Euro | |
Kosten rijklaar ex BTW | Euro | |
Kostprijs | Kostprijs ex BTW ex BPM | Euro |
Kostprijs ex BTW inc BPM | Euro | |
Kostprijs inc BTW inc BPM | Euro |
Euro
Velden met Euro zijn afgerond op 2 decimalen achter de comma